Maskinlista
Bearbetningsmaskiner
| Maskintyp | Fabrikat | Egenskap | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Arborrverk CNC | Scharmann | Styrsystem: | Bosch CC300 |
| WFT 160 | Uppspänningsyta: | 2000 x 2500 mm | |
| Bord längdrörelse: | 4600 mm | ||
| Bord tvärrörelse: | 2000 mm | ||
| Spindelrörelse vert: | 3000 mm | ||
| Max belastning: | 25 ton | ||
| Arborrverk CNC | Tos Varnsdorf | Styrsystem: | Heidenhain Tnc530 |
| WHN 110Q | Uppspänningsyta: | 1400x1600mm | |
| Bord längdrörelse: | 2500mm | ||
| Bord tvärrörelse: | 1600mm | ||
| Spindelrörelse vert: | 1250mm | ||
| Max belastning: | 8ton | ||
| Arborrverk CNC | Gidding&Lewis | Styrsystem: | Numeripath 8000 |
| G40 TX | Uppspänningsyta: | 1220x1220mm | |
| Bord längdrörelse: | 2135mm | ||
| Bord tvärrörelse: | 965mm | ||
| Spindelrörelse vert: | 1570mm | ||
| Max belastning: | 11ton | ||
| Fleropfräs CNC | Niigata Spn 63 | Styrsystem: | Fanuc 16i-M |
| Borddimension: | 630x630mm | ||
| Pelare, längdrörelse: | 1000mm | ||
| Pelare, tvärrörelse: | 900mm | ||
| Pelare, vertikalr,: | 880mm | ||
| Palettsystem: | 6st | ||
| Max belastning: | 1,2ton | ||
| Karusellsvarv CNC | Tongtai TVL-16 | Styrsystem: | Fanuc 18i-TB |
| Sving: | 2000mm | ||
| Bord: | 1600 mm | ||
| Max svarvdiam: | 1850 mm | ||
| Max svarvhöjd: | 1770 mm | ||
| Max belastning: | 8ton | ||
| Karusellsvarv | Jungenthal DS 20 | ||
| Sving: | 2550mm | ||
| Bord: | 2000mm | ||
| Max Svarvdiam: | 2100mm | ||
| Max svarvhöjd: | 1230mm | ||
| Max belastning: | 16ton | ||
| Karusellsvarv CNC | You Ji | Styrsystem: | Fanuc 18i-TB |
| Sving: | 2800 mm | ||
| Bord: | 2500 mm | ||
| Max svarvdiam: | 2800 mm | ||
| Max svarvhöjd: | 1600 mm | ||
| Max belastning: | 15ton | ||
| Supportsvarv CNC | SAFOP 50/1300 | Styrsystem: | Siemens 840C |
| Sving: | 1310mm | ||
| Max svarv diam: | 1200mm | ||
| Max dubbavstånd: | 12500mm | ||
| Max belastning: | 18ton | ||
| Verktygsrevolver: | 12 verktyg | ||
| Supportsvarv | VDF D 670 | ||
| Sving: | 690mm | ||
| Max svarvdiam: | 420mm | ||
| Max dubbavstånd: | 3500mm | ||
| Supportsvarv | VDF D 480 | ||
| Sving: | 500mm | ||
| Max svarvdiam: | 260mm | ||
| Max dubbavstånd: | 1500mm | ||
| Supportsvarv CNC | Mazak Quick | Styrsystem: | Mazatrol T-1 |
| Turn 20 | Sving: | 500mm | |
| Max svarvdiam: | 320mm | ||
| Max dubbavstånd: | 1160mm | ||
| Långfräsmaskin CNC | Butlers Elgamill | Styrsystem: | Heidenhain Tnc415 |
| Borddimension: | 12000 x 1030 mm | ||
| Pelare, längdrörelse: | 10300 mm | ||
| Pelare, tvärrörelse: | 1000 mm | ||
| Pelare, vertikalr,: | 1800 mm | ||
| Max belastning: | 25ton | ||
| Bäddfräsmaskin CNC | Correa A-20/35 | Styrsystem: | Heidenhain Tnc150 |
| Pelare, Längdrörelse: | 3000 mm | ||
| Pelare, Tvärrörelse: | 1000 mm | ||
| Pelare,Vertikalrörelse: | 1000 mm | ||
| Radialborrmaskin | Csepel Rfh | Bottenplatta: | 2300 x 100 mm |
| 75/2000 | Max / min mått | ||
| Spindel -pelare | 2000 / 440 m |
Plåtformsutrustning
| Maskintyp | Fabrikat | Egenskap | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Hydraulisk press | Fjällman | Maxtryck | 300 ton |
| Hydraulisk kantpress | Ursviken | Maxtryck | 500 ton |
| Max. bocklängd | 6000 mm | ||
| Kantknäck | Ystad KM | Max. plåttjocklek | 3 mm |
| Max. bocklängd | 2500 mm | ||
| Hydraulisk gradsax | Beyeler | Max. plåttjocklek | 16 mm |
| Max. klipplängd | 3100 mm | ||
| Gapdjup | 520 mm | ||
| Fasmaskin | Pullmax X93 | ||
| Plåtrundningsmaskin | Pullmax PV7 | Helhydraulisk | |
| Förbockning | 20 x 3000 mm | ||
| Rundbockning | 25 x 3000 mm | ||
| Till runt 500 mm | |||
| Specialutrustning: konbockningsverktyg | |||
| Profilrundningsmaskin | Roundo R4 | L-profil | 90 x 90 x 9 mm |
| Böjmotstånd | Max 30 cm3 | T-profil | 90 x 90 x 10 mm |
| Plj.Högkant | 100 x 18 mm | ||
| Plj. Plant | 200 x 30 mm | ||
| Fyrkant | 55 mm | ||
| Rundjärn | 60 mm | ||
| Rör ytterdiam. | 88,9 mm |
Stångkapningsutrustning
| Maskintyp | Fabrikat | Egenskap | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Bandsåg, automat | Bianco mod.5030 | Max. dimension | 450x 500 mm |
| Bandsåg, automat | Forte typ SBA | Max. dimension | 250 x 290 mm |
| Bandsåg, automat | Mössner typ SSF | Max. dimension | 170 mm |
| Kapmaskin manuell | Thomas mod 315 | Max. dimension | 50 x 100 mm |
Svetsutrustning
| Maskintyp | Fabrikat | Egenskap | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Svetskran på räls | Esab LAE 1250 | Max. slaglängd (x) | 6000 mm |
| Max/min höjd (y) | 5900 / 50 mm | ||
| Max. strömstyrka | 1250 Amp | ||
| Svetskran på räls | Esab CaB 460 | Max. slaglängd (x) | 2820 mm |
| Max/min höjd (y) | 3950 / 950 mm | ||
| Max. strömstyrka | 1250 Amp |
Övrig utrustning
Lyftutrustning i stort antal, bestående av traverser och svängkranar, med lyftkapacitet upp till 110 ton.
Stort antal svetslägesställare med varierande belastningskapacitet. Från 0,5 upp till 30 ton.
Motordrivna rullbockar för produktion av runda produkter med belastningskapacitet upp till 100 ton.
Värmebehandlingsugn, L x B x H = 2,5 x 2,5 x1,5 Max 800º
Värmebehandlingsugn, L x B x H = 3,5 x 3,5 x 2,3 M Max 800º
Blästringshall
Blästringsmedia: stålsand
Storlek: 10 x 20 M
Ytbehandling: Måleri, grund och färdigmålning



